产品系列 | 产品描述 | 产品规格 | 资料下载(PDF) |
Metric QFP Standard | Clam Shell | 0.5 - 0.8mm Pitch | 127KB |
Bumper Type | Clam Shell | 0.635mm Pitch | 85KB |
TQFP (2.0mm Forming) | Clam Shell | 0.5 - 0.8mm Pitch | 91KB |
Fine Pitch QFP (0.4mm Pitch) | Clam Shell | 0.4mm Pitch | 88KB |
TQFP (2.0mm Forming) |
Part Number | Pin Count | Pitch(mm) |
FPQ-32-0.8-01 | 32 | 0.8 |
FPQ-44-0.8-19 | 44 | 0.8 |
FPQ-44-1.0-04D | 44 | 1.0 |
FPQ-48-0.5-06 | 48 | 0.5 |
FPQ-64-0.5-06 | 64 | 0.5 |
FPQ-72-0.5-01 | 72 | 0.5 |
FPQ-80-0.5-04 | 80 | 0.5 |
FPQ-80-0.5-07 | 80 | 0.5 |
FPQ-80-0.65-09A | 80 | 0.65 |
FPQ-100-0.5-10A | 100 | 0.5 |
FPQ-100-0.5-14 | 100 | 0.5 |
FPQ-120(128)-0.5-05 | 120 | 0.5 |
FPQ-128-0.5-08 | 128 | 0.5 |
FPQ-144-0.5-03 | 144 | 0.5 |
FPQ-208-0.5-10 | 208 | 0.5 |
Bumper Type SocketsPart NumberPin CountPitch(mm)FPQ-84-0.635-01840.65FPQ-100-0.635-01A1000.65FPQ-132-0.635-071320.65FPQ-164-0.635-021640.65FPQ-196-0.635-061960.65 |
Fine Pitch QFP (0.4mm Pitch) |
Part Number | Pin Count | Pitch(mm) |
FPQ-80-0.4-01 | 80 | 0.4 |
FPQ-120(128)-0.4-01 | 120 | 0.4 |
FPQ-120(128)-0.4-02 | 120 | 0.4 |
FPQ-128-0.4-XX | 128 | 0.4 |
FPQ-144-0.4-01 | 144 | 0.4 |
FPQ-176(184)-0.4-XX | 176 | 0.4 |
FPQ-184-0.4-XX | 184 | 0.4 |
FPQ-216-0.4-03 | 216 | 0.4 |
FPQ-256-0.4-02 | 256 | 0.4 |
FPQ-376-0.4-02 | 376 | 0.4 |
Metric QFP Standard
Part Number | Pin Count | Pitch(mm) |
FPQ-44-0.8-16A | 44 | 0.8 |
FPQ-44-0.8-14A | 44 | 0.8 |
FPQ-44-0.8-14C | 44 | 0.8 |
FPQ-52-0.65-02A | 52 | 0.65 |
FPQ-52-0.65-01A | 52 | 0.65 |
FPQ-64-0.8-13 | 64 | 0.8 |
FPQ-64-0.8-07 | 64 | 0.8 |
FPQ-80-0.65-02A | 80 | 0.65 |
FPQ-80-0.8-12A | 80 | 0.8 |
FPQ-80-0.8-13A | 80 | 0.8 |
FPQ-100-0.65-16A | 100 | 0.65 |
FPQ-100-0.65-11A | 100 | 0.65 |
FPQ-120-0.8-03A | 120 | 0.8 |
FPQ-120-0.8-04A | 120 | 0.8 |
FPQ-128-0.8-04A | 128 | 0.8 |
FPQ-128-0.8-03 | 128 | 0.8 |
FPQ-144-0.65-01A | 144 | 0.65 |
FPQ-144-0.65-02A | 144 | 0.65 |
FPQ-160-0.65-02A | 160 | 0.65 |
FPQ-160-0.65-04A | 160 | 0.65 |
FPQ-160-0.65-09A | 160 | 0.65 |
FPQ-160-0.65-10 | 160 | 0.65 |
FPQ-208-0.5-06 | 208 | 0.5 |
FPQ-208-0.5-09 | 208 | 0.5 |
FPQ-208-0.5-11 | 208 | 0.5 |
FPQ-304-0.5-04 | 304 | 0.5 |
FPQ-20-0.65-01 | 20 | 0.65 |
FPQ-24-0.5-01 | 24 | 0.5 |
FPQ-32-0.65-01 | 32 | 0.65 |
FPQ-36-0.8-01 | 36 | 0.8 |
FPQ-44-0.8-06T | 44 | 0.8 |
FPQ-44-0.8-06B | 44 | 0.8 |
FPQ-44-0.8-09D | 44 | 0.8 |
FPQ-44-0.8-17 | 44 | 0.8 |
FPQ-48-0.65-02 | 48 | 0.65 |
FPQ-48-0.8-01 | 48 | 0.8 |
FPQ-48-0.8-06 | 48 | 0.8 |
FPQ-48-0.8-05 | 48 | 0.8 |
FPQ-56-0.65-01 | 56 | 0.65 |
FPQ-56-1.0-01 | 56 | 1.0 |
FPQ-60-0.8-01A | 60 | 0.8 |
FPQ-60-1.0-01 | 60 | 1.0 |
FPQ-64-0.65-02 | 64 | 0.65 |
FPQ-64-0.8-09A | 64 | 0.8 |
FPQ-64-0.8-10A | 64 | 0.8 |
FPQ-64-1.0-08A | 64 | 1.0 |
FPQ-80-0.65-01A | 80 | 0.65 |
FPQ-80-0.65-05A | 80 | 0.65 |
FPQ-80-0.8-11A | 80 | 0.8 |
FPQ-88-0.8-01A | 80 | 0.8 |
FPQ-100-0.5-06A | 100 | 0.5 |
FPQ-100-0.65-10D | 100 | 0.65 |
FPQ-112-0.65-01 | 112 | 0.65 |
FPQ-112-0.65-02 | 112 | 0.65 |
FPQ-120-0.8-02 | 120 | 0.8 |
FPQ-120-0.8-07 | 120 | 0.8 |
FPQ-124-0.8-01 | 124 | 0.8 |
FPQ-128-0.5-01A | 128 | 0.5 |
FPQ-128-0.5-03A | 128 | 0.5 |
FPQ-120(128)-0.5-03A | 120 | 0.5 |
FPQ-128-0.8-02A | 128 | 0.8 |
FPQ-132-0.635-07C | 132 | 0.635 |
FPQ-136-0.8-02 | 136 | 0.8 |
FPQ-148-0.65-02 | 148 | 0.65 |
FPQ-160-0.65-07 | 160 | 0.65 |
FPQ-168-0.65-02 | 168 | 0.65 |
FPQ-208-0.5-02 | 208 | 0.5 |
FPQ-208-0.5-03 | 208 | 0.5 |
FPQ-240-0.5-02 | 240 | 0.5 |
FPQ-240-0.5-03 | 240 | 0.5 |
FPQ-240-0.5-04 | 240 | 0.5 |
FPQ-240-0.5-05 | 240 | 0.5 |
FPQ-304-0.5-03 | 304 | 0.5 |
FPQ-304-0.5-05 | 304 | 0.5 |
FPQ-304-0.5-07 | 304 | 0.5 |
CONTACT US
+86-0755-83681447 +86-0755-83681644 dejitong@aaa.cn