得技通电子单片机编程器
设为首页  加入收藏

热线电话

0755-61361222

0755-83681644

0755-83681447

 首页 | 公司简介 | 新闻中心 | 产品中心 | 最近更新 | 编程器软件下载 | 编程器驱动下载 | 联系我们 | 解决方案 | 留言板 | 推荐商品 | 下载资料 | 【站内资料搜索】 
 
    BGA封装老化测试座 BGA SOCKET Pitch=0.80mm
    Part Number Pitch () Pin Count MFR.
    OTB-54(192)-0.8-06 0.8 54 ENPLAS
    OTB-60(180)-0.8-07  0.8 60 ENPLAS
    OTB-60(108)-1.0X0.8-01 0.8 60 ENPLAS
    OTB-65(256)-0.8-09 0.8 65 ENPLAS
    OTB-64(144)-0.8-02  0.8 64 ENPLAS
    OTB-64(120)-0.8-01 0.8 64 ENPLAS
    OTB-72(150)-0.8-01 0.8 72 ENPLAS
    OTB-80(256)-0.8-19  0.8 80 ENPLAS
    OTB-80(180)-0.8-01 0.8 80 ENPLAS
    OTB-80(144)-0.8-02  0.8 80 ENPLAS
    OTB-81(256)-0.8-06 0.8 81 ENPLAS
    OTB-81(256)-0.8-07  0.8 81 ENPLAS
    OTB-92(180)-0.8-02 0.8 92 ENPLAS
    OTB-96(256)-0.8-22 0.8 96 ENPLAS
    OTB-100(256)-0.8-13  0.8 100 ENPLAS
    OTB-100(256)-0.8-10 0.8 100 ENPLAS
    OTB-100(144)-0.8-01 0.8 100 ENPLAS
    OTB-121(256)-0.8-17 0.8 121 ENPLAS
    OTB-128(192)-0.8-03 0.8 128 ENPLAS
    OTB-128(144)-0.8-03  0.8 128 ENPLAS
    OTB-144(256)-0.8-13  0.8 144 ENPLAS
    OTB-145(256)-0.8-12 0.8 145 ENPLAS
    OTB-156(484)-0.8-16 0.8 156 ENPLAS
    OTB-169(289)-0.8-14 0.8 169 ENPLAS
    OTB-169(256)-0.8-14 0.8 169 ENPLAS
    OTB-176(289)-0.8-06 0.8 176 ENPLAS
    OTB-179(256)-0.8-03 0.8 179 ENPLAS
    OTB-180(256)-0.8-28 0.8 180 ENPLAS
    OTB-181(256)-0.8-05  0.8 181 ENPLAS
    OTB-192(256)-0.8-29 0.8 192 ENPLAS
    OTB-200(256)-0.8-08 0.8 200 ENPLAS
    OTB-208(289)-0.8-02 0.8 208 ENPLAS
    OTB-216(484)-0.8-01 0.8 216 ENPLAS
    OTB-216(484)-0.8-01  0.8 216 ENPLAS
    OTB-224(289)-0.8-04 0.8 224 ENPLAS
    OTB-225(289)-0.8-03 0.8 225 ENPLAS
    OTB-225(256)-0.8-16 0.8 225 ENPLAS
    OTB-232(256)-0.8-18 0.8 232 ENPLAS
    OTB-233(289)-0.8-15  0.8 233 ENPLAS
    OTB-240(289)-0.8-11  0.8 240 ENPLAS
    OTB-256(484)-0.8-09 0.8 256 ENPLAS
    OTB-257(484)-0.8-15  0.8 257 ENPLAS
    OTB-280(484)-0.8-23 0.8 280 ENPLAS
    OTB-288(484)-0.8-05 0.8 288 ENPLAS
    OTB-332(484)-0.8-03  0.8 332 ENPLAS
    OTB-336(484)-0.8-09  0.8 336 ENPLAS
    OTB-384(484)-0.8-04  0.8 384 ENPLAS
    OTB-400(484)-0.8-22  0.8 400 ENPLAS
    OTB-480(484)-0.8-18 0.8 480 ENPLAS
    NP351-04862-*  0.8 48 YAMAICHI
    NP351-05682 0.8 56 YAMAICHI
    NP351-056-178-* 0.8 56 YAMAICHI
    NP351-056-172-* 0.8 56 YAMAICHI
    NP351-06040 0.8 60 YAMAICHI
    NP351-06059 0.8 60 YAMAICHI
    NP351-06094  0.8 60 YAMAICHI
    NP351-060-184-* 0.8 60 YAMAICHI
    NP351-06024-*-* 0.8 60 YAMAICHI
    NP351-064-148 0.8 64 YAMAICHI
    NP351-06444-* 0.8 64 YAMAICHI
    NP351-06438-*-*  0.8 64 YAMAICHI
    NP351-07296  0.8 72 YAMAICHI
    NP351-080-205 0.8 80 YAMAICHI
    NP351-080-128 0.8 80 YAMAICHI
    NP351-08041-*-* 0.8 80 YAMAICHI
    NP351-08033-* 0.8 80 YAMAICHI
    NP351-092-185 0.8 92 YAMAICHI
    NP351-09663H-*  0.8 96 YAMAICHI
    NP351-097-116-* 0.8 97 YAMAICHI
    NP351-10820-*-* 0.8 108 YAMAICHI
    NP351-11215-*  0.8 112 YAMAICHI
    NP351-12114-*-*  0.8 121 YAMAICHI
    NP351-128-200-2  0.8 128 YAMAICHI
    NP351-12845H-* 0.8 128 YAMAICHI
    NP351-141-109-*  0.8 141 YAMAICHI
    NP351-14429-*  0.8 144 YAMAICHI
    NP351-14422H-* 0.8 144 YAMAICHI
    NP351-14493-* 0.8 144 YAMAICHI
    NP351-145-154-* 0.8 145 YAMAICHI
    NP351-15208-*-*  0.8 152 YAMAICHI
    NP351-15208N-*-*  0.8 152 YAMAICHI
    NP351-15760-*-* 0.8 157 YAMAICHI
    NP351-16092-*-* 0.8 160 YAMAICHI
    NP351-17607*-A  0.8 176 YAMAICHI
    NP351-17635-*  0.8 176 YAMAICHI
    NP351-17691-*-* 0.8 176 YAMAICHI
    NP351-180-131-*-*  0.8 180 YAMAICHI
    NP351-18134-*  0.8 181 YAMAICHI
    NP351-18464-*-*  0.8 184 YAMAICHI
    NP351-19219-*  0.8 192 YAMAICHI
    NP351-19285-*  0.8 192 YAMAICHI
    NP351-19602-* 0.8 196 YAMAICHI
    NP351-196-145-*-* 0.8 196 YAMAICHI
    NP351-20149-* 0.8 201 YAMAICHI
    NP351-20881-*-* 0.8 208 YAMAICHI
    NP351-20890-*-* 0.8 208 YAMAICHI
    NP351-22405-* 0.8 224 YAMAICHI
    NP351-24099-*-*  0.8 240 YAMAICHI
    NP351-24088-*-*  0.8 240 YAMAICHI
    NP351-26457-* 0.8 264 YAMAICHI
    NP351-21653-* (AC)  0.8 216 YAMAICHI
    NP351-289-191-* 0.8 289 YAMAICHI
    NP351-30487-*-* 0.8 304 YAMAICHI
    NP351-34031-*  0.8 340 YAMAICHI
    NP351-35243-*  0.8 352 YAMAICHI
    NP351-43216-* 0.8 432 YAMAICHI
    NP351-52009-* 0.8 520 YAMAICHI
    Pitch Lead Package      
    e(mm) Count Size Matrix Ball Dia. (mm) Part Number MFR.
    0.8 25 5X5 5X5 0.5 +/- 0.05 1005-1-0025-0B-00 WELLS-CTI
    32 7X7 7X7 0.5 +/- 0.05 1007-1-0032-0B-00 WELLS-CTI
    36 5X5 6X6 0.56 1005-1-0036-0B-00 WELLS-CTI
    48 9X8 8X6 0.3 1009-1-0048-0B-00 WELLS-CTI
    48 10X8 8X6 0.3 1010-1-0048-0B-00 WELLS-CTI
    48 7X7 8X6 0.3 1007-1-0048-0B-00 WELLS-CTI
    48 6X8 6X8 .335 +/- .035 1008-1-0048-0B-00 WELLS-CTI
    48 9X6 8X6 0.3 +/- 0.05 1009-1-0048-0B-01 WELLS-CTI
    49 8.5X8.5 7X7 0.42 +/- 0.05 1008-1-0049-0A-10 WELLS-CTI
    49 7X7 7X7 0.48 1007-1-0049-0B-00 WELLS-CTI
    56 8X10 8X8 0.4 1010-1-0056-0B-00 WELLS-CTI
    56 12X12 8X8 0.4 1012-1-0056-0B-00 WELLS-CTI
    63 9X11 12X10 0.4 +/- 0.05 1011-1-0063-0A-00 WELLS-CTI
    63 11X9 12X10 0.4 +/- 0.05 1011-1-0063-0A-01 WELLS-CTI
    64 9X9 10X10 0.5 1009-1-0064-0B-00 WELLS-CTI
    64 8X8 8X8 0.5 1008-1-0064-0B-00 WELLS-CTI
    64 8X10 8X8 0.4 1010-1-0064-0B-00 WELLS-CTI
    64 8X8 8X8 0.5 1008-1-0064-0B-01 WELLS-CTI
    64 7X7 8X8 0.4 +/- 0.15 1007-1-0064-0B-00 WELLS-CTI
    64 12X10 8X8 0.34 1012-1-0064-0B-00 WELLS-CTI
    69 8X8 9X9 0.5 +/- 0.05 1008-1-0069-0B-00 WELLS-CTI
    69 12X10 12X10 0.45 +/- 0.05 1012-1-0069-0B-00 WELLS-CTI
    74 8X8 9X9 0.4 +/- 0.05 1008-1-0074-0B-00 WELLS-CTI
    79 12X10 12X10 0.4 1012-1-0079-0B-00 WELLS-CTI
    80 9X9 10X10 0.5 +/- 0.05 1009-1-0080-0A-00 WELLS-CTI
    81 8X8 9X9 .48 +/- 0.05 1008-1-0081-0B-00 WELLS-CTI
    81 9X9 9X9 0.4 1009-1-0081-0B-00 WELLS-CTI
    81 9X9 9X9 0.33 +/- 0.05 1009-1-0081-0B-01 WELLS-CTI
    81 9X9 9X9 0.46 +/- 0.05 1009-1-0081-0A-00 WELLS-CTI
    100 9X9 10X10 0.48 1009-1-0100-1A-00 WELLS-CTI
    100 9X9 10X10 0.48 +/- 0.05 1009-1-0100-0B-00 WELLS-CTI
    100 10X10 12X12 0.45 1010-1-0100-0B-00 WELLS-CTI
    100 11X11 11X11 0.45 - 0.55 1011-1-0100-0B-00 WELLS-CTI
    100 10X10 10X10 0.46 +/- 0.05 1010-1-0100-0B-01 WELLS-CTI
    100 10X10 10X10 0.46 1010-1-0100-0A-00 WELLS-CTI
    108 10X10 12X12 0.50 +/- 0.05 1010-1-0108-0B-00 WELLS-CTI
    109 11X11 12X12 0.5 1011-1-0109-0B-00 WELLS-CTI
    113 9X9 11X11 0.5 +/- 0.05 1009-1-0113-0B-00 WELLS-CTI
    120 11X9 12X10 0.4 +/- 0.05 1011-1-0120-0A-00 WELLS-CTI
    121 9X9 11X11 0.46 1009-1-0121-0B-00 WELLS-CTI
    121 10X10 11X11 0.40 +/- 0.05 1010-1-0121-0B-00 WELLS-CTI
    121 10X10 11X11 0.4 +/- 0.05 1010-1-0121-0B-01 WELLS-CTI
    121 10X10 11X11 0.4 1010-1-0121-0B-02 WELLS-CTI
    121 10X10 11X11 0.4 +/- 0.05 1010-1-0121-0A-00 WELLS-CTI
    127 11X11 13X13 0.4 +/- 0.05 1011-1-0127-0B-00 WELLS-CTI
    127 11X11 13X13 0.4 +/- 0.05 1011-1-0127-0B-01 WELLS-CTI
    128 11X11 12X12 0.05 +/- 0.05 1011-1-0128-1B-00 WELLS-CTI
    128 11X11 12X12 0.46 1011-1-0128-0B-00 WELLS-CTI
    128 11X11 12X12 0.46 1011-1-0128-0A-00 WELLS-CTI
    144 12X12 13X13 0.5 1012-1-0144-0B-00 WELLS-CTI
    144 10X10 12X12 0.4 1010-1-0144-0B-00 WELLS-CTI
    144 10X10 12X12 0.46 1010-1-0144-0B-01 WELLS-CTI
    144 10X10 12X12 0.40 +/- 0.1 1010-1-0144-0A-00 WELLS-CTI
    144 10X10 12X12 0.5 +/- 0.05 1010-1-0144-0B-02 WELLS-CTI
    169 12X12 13X13 0.35 - 0.55 1012-1-0169-1B-00 WELLS-CTI
    Pitch Lead Package      
    e(mm) Count Size Matrix Ball Dia. (mm) Part Number MFR.
    0.8 63 16X12 18X12 0.4 +/- 0.05 1016-1-0063-0A-00 WELLS-CTI
    123 14X14 16X16 0.46 1014-1-0123-0B-00 WELLS-CTI
    132 12X12 14X14 0.5 +/- .05 1012-1-0132-0B-00 WELLS-CTI
    160 12X12 14X14 0.48 1012-1-0160-0A-00 WELLS-CTI
    160 12X12 14X14 0.46 1012-1-0160-0B-00 WELLS-CTI
    160 12X12 14X14 0.5 +/- 0.1 1012-1-0160-0A-01 WELLS-CTI
    160 12X12 14X14 0.4 +/- 0.05 1012-1-0160-0A-02 WELLS-CTI
    160 13X13 13X13 0.5 +/- 0.05 1013-1-0160-0B-00 WELLS-CTI
    160 13X9 16X10 0.4 1013-1-0160-0B-01 WELLS-CTI
    160 13X9 16X10 0.4 1013-1-0160-0B-02 WELLS-CTI
    163 15X15 18X18 0.45 +/- 0.05 1015-1-0163-0A-00 WELLS-CTI
    165 14X14 11X15 0.4 +/- 0.05 1014-1-0165-0B-00 WELLS-CTI
    168 12X12 14X14 0.4 +/- 0.05 1012-1-0168-0B-00 WELLS-CTI
    176 15X15 17X17 0.45 - 0.55 1015-1-0176-0A-00 WELLS-CTI
    176 15X15 17X17 0.5 1015-1-0176-0B-00 WELLS-CTI
    176 13X13 15X15 0.5 +/- 0.05 1013-1-0176-0B-00 WELLS-CTI
    176 13X13 15X15 0.46 1013-1-0176-0B-01 WELLS-CTI
    176 13X13 15X15 0.46 1013-1-0176-0A-00 WELLS-CTI
    179 12X12 14X14 0.30 - 0.50 1012-1-0179-0B-00 WELLS-CTI
    180 12X12 14X14 0.5 +/- 0.05 1012-1-0180-0B-00 WELLS-CTI
    180 12X12 14X14 0.48 1012-1-0180-0B-01 WELLS-CTI
    185 13X13 15X15 0.46 +/- 0.1 1013-1-0185-0A-00 WELLS-CTI
    192 14X14 16X16 0.46 1014-1-0192-0B-00 WELLS-CTI
    192 14X14 16X16 0.46 +/- 0.05 1014-1-0192-0A-00 WELLS-CTI
    192 13X13 14X14 0.5 +/- 0.05 1013-1-0192-0B-00 WELLS-CTI
    192 11X13 12X16 0.4 +/- 0.05 1013-1-0192-0B-01 WELLS-CTI
    192 11X13 12X16 0.4 +/- 0.05 1013-1-0192-0B-02 WELLS-CTI
    196 12X12 14X14 0.5 1012-1-0196-0B-00 WELLS-CTI
    200 13X13 15X15 0.4 +/- 0.05 1013-1-0200-0B-00 WELLS-CTI
    208 15X15 17X17 0.46 1015-1-0208-0A-00 WELLS-CTI
    208 15X15 17X17 0.45 1015-1-0208-0B-00 WELLS-CTI
    208 15X15 17X17 0.46 1015-1-0208-0A-01 WELLS-CTI
    208 15X15 17X17 0.5 +/- 0.15 1015-1-0208-0A-02 WELLS-CTI
    209 16X16 19X19 0.45 - 0.55 1016-1-0209-0B-00 WELLS-CTI
    216 16X12 18X12 0.4 +/- 0.05 1016-1-0216-0A-00 WELLS-CTI
    217 15X15 17X17 0.4 +/- 0.05 1015-1-0217-0B-00 WELLS-CTI
    224 13X13 15X15 0.35 - 0.45 1013-1-0224-0A-00 WELLS-CTI
    225 15X15 15X15 0.35 - 0.45 1015-1-0225-0A-00 WELLS-CTI
    225 13X13 15X15 0.35 - 0.45 1013-1-0225-0B-00 WELLS-CTI
    225 13X13 15X15 0.35 - 0.45 1013-1-0225-0B-01 WELLS-CTI
    225 13X13 15X15 0.4 +/- 0.05 1013-1-0225-0A-00 WELLS-CTI
    225 13X13 15X15 0.44 1013-1-0225-0B-02 WELLS-CTI
    225 13X13 15X15 0.467 1013-1-0225-0A-01 WELLS-CTI
    225 13X13 15X15 0.4 +/- 0.05 1013-1-0225-0A-02 WELLS-CTI
    232 14X14 16X16 0.35 - 0.45 1014-1-0232-0A-00 WELLS-CTI
    233 15X15 17X17 0.46 +/- 0.1 1015-1-0233-0A-00 WELLS-CTI
    236 14X14 16X16 0.53 1014-1-0236-0B-00 WELLS-CTI
    240 15X15 17X17 0.5 1015-1-0240-0B-00 WELLS-CTI
    240 16X16 19X19 0.5 +/- 0.05 1016-1-0240-0A-00 WELLS-CTI
    249 15X15 17X17 0.45 - 0.55 1015-1-0249-0B-00 WELLS-CTI
    256 14X14 16X16 0.40 +/- 0.05 1014-1-0256-0A-00 WELLS-CTI
    256 15X15 17X17 0.5 +/- 0.05 1015-1-0256-0B-00 WELLS-CTI
    256 13X13 16X16 0.56 1013-1-0256-0B-00 WELLS-CTI
    257 16X16 19X19 0.45 - 0.55 1016-1-0257-0B-00 WELLS-CTI
    280 16X16 19X19 0.48 1016-1-0280-0B-00 WELLS-CTI
    280 16X16 19X19 0.45 +/- 0.05 1016-1-0280-0A-00 WELLS-CTI
    Pitch Lead Package      
    e(mm) Count Size Matrix Ball Dia. (mm) Part Number MFR.
    0.8 280 17X17 19X19 0.45 1017-1-0280-0B-00 WELLS-CTI
    285 16X16 18X18 0.5 +/- 0.05 1016-1-0285-0B-00 WELLS-CTI
    285 16X16 18X18 0.5 +/- 0.05 1016-1-0285-0B-01 WELLS-CTI
    285 16X16 18X18 0.5 +/- 0.05 1016-1-0285-0A-00 WELLS-CTI
    288 16X16 19X19 0.45 - 0.55 1016-1-0288-0B-00 WELLS-CTI
    288 16X16 19X19 0.5 +/- 0.05 1016-1-0288-0B-01 WELLS-CTI
    289 15X15 17X17 0.48 1015-1-0289-0A-00 WELLS-CTI
    291 16X16 19X19 0.4 +/- 0.05 1016-1-0291-0A-00 WELLS-CTI
    312 16X16 19X19 0.45 - 0.55 1016-1-0312-0B-00 WELLS-CTI
    332 17X17 19X19 0.5 +/- 0.1 1017-1-0332-0B-00 WELLS-CTI
    332 17X17 19X19 0.40 - 0.60 1017-1-0332-0B-01 WELLS-CTI
    332 17X17 19X19 0.40 - 0.60 1017-1-0332-0B-02 WELLS-CTI
    332 17X17 19X19 0.5 +/- 0.1 1017-1-0332-0A-00 WELLS-CTI
    332 17X17 19X19 0.5 +/- 0.1 1017-1-0332-1A-00 WELLS-CTI
    332 17X17 19X19 0.5 +/- 0.1 1017-1-0332-0B-03 WELLS-CTI
    332 17X17 19X19 0.5 +/- 0.1 1017-1-0332-0B-04 WELLS-CTI
    361 16X16 19X19 0.45 - 0.55 1016-1-0361-0B-00 WELLS-CTI
    361 17X17 19X19 0.5 1017-1-0361-0B-00 WELLS-CTI
    256 17X17 20X20 0.45 1017-1-0256-0B-00 WELLS-CTI
    272 17X17 20X20 0.45 1017-1-0272-0B-00 WELLS-CTI
    272 17X17 20X20 0.46 +/- 0.05 1017-1-0272-0B-01 WELLS-CTI
    272 17X17 20X20 0.4 +/- 0.05 1017-1-0272-0A-00 WELLS-CTI
    288 19X19 22X22 0.46 1019-1-0288-0B-00 WELLS-CTI
    316 17X17 20X20 0.46 1017-1-0316-0B-00 WELLS-CTI
    320 18X18 21X21 0.4 +/- 0.05 1018-1-0320-0B-00 WELLS-CTI
    324 19X19 22X22 0.45 1019-1-0324-0B-00 WELLS-CTI
    352 18X18 22X22 0.4 +/- 0.05 1018-1-0352-0A-00 WELLS-CTI
    360 17X17 20X20 0.5 +/- 0.05 1017-1-0360-0A-00 WELLS-CTI
    360 19X19 23X23 0.46 +/- 0.1 1019-1-0360-0B-00 WELLS-CTI
    384 18X18 22X22 0.50 +/- 0.1 1018-1-0384-0A-00 WELLS-CTI
    384 18X18 22X22 0.50 +/- 0.1 1018-1-0384-0A-01 WELLS-CTI
    384 18X18 22X22 0.50 +/- 0.1 1018-1-0384-0A-02 WELLS-CTI
    399 17X17 20X20 0.4 +/- 0.05 1017-1-0399-0B-00 WELLS-CTI
    399 17X17 20X20 0.4 +/- 0.05 1017-1-0399-0B-01 WELLS-CTI
    400 17X17 20X20 0.4 +/- 0.05 1017-1-0400-0A-00 WELLS-CTI
    400 17X17 20X20 0.4 +/- 0.05 1017-1-0400-0B-00 WELLS-CTI
    400 17X17 20X20 0.4 +/- 0.05 1017-1-0400-0A-01 WELLS-CTI
    424 19X19 23X23 0.4 +/- 0.05 1019-1-0424-0B-00 WELLS-CTI
    424 19X19 23X23 0.4 +/- 0.05 1019-1-0424-0B-01 WELLS-CTI
    424 19X19 23X23 0.4 +/- 0.05 1019-1-0424-0B-02 WELLS-CTI
    431 20X20 21X21 0.5 +/- 0.05 1020-1-0431-0B-00 WELLS-CTI
    431 20X20 21X21 0.5 +/- 0.05 1020-1-0431-0A-00 WELLS-CTI
    431 20X20 21X21 0.5 +/- 0.05 1020-1-0431-0A-01 WELLS-CTI
    480 19X19 22X22 0.4 +/- 0.05 1019-1-0480-0B-00 WELLS-CTI
    480 19X19 22X22 0.4 +/- 0.05 1019-1-0480-0B-01 WELLS-CTI
    480 19X19 22X22 0.4 +/- 0.05 1019-1-0480-0A-00 WELLS-CTI
    484 18X18 22X22 0.50 +/- 0.1 1018-1-0484-0A-00 WELLS-CTI
    484 19X19 22X22 0.46 1019-1-0484-0B-00 WELLS-CTI
    484 19X19 22X22 0.46 1019-1-0484-0A-00 WELLS-CTI
    529 19X19 23X23 0.4 +/- 0.05 1019-1-0529-0B-00 WELLS-CTI
    560 42.5X42.5 33X33 0.75 1042-1-0560-0B-10 WELLS-CTI
   

友情链接        站点地图

Copyright (c)2005www.8051faq.com.cnInc.AllRightsReserved.
深圳得技通电子有限公司版权所有
ADD:深圳市深南中路赛格广场37楼3703室TEL:0755-61361234E-mail:sale7-djt@aaa.cn
粤ICP备09055445号-2