得技通电子单片机编程器

设为首页  加入收藏

繁体版

0755-61361222

0755-83681644

0755-83681447

 首页 | 公司简介 | 新闻中心 | 产品中心 | 最近更新 | 编程器软件下载 | 编程器驱动下载 | 联系我们 | 解决方案 | 留言板 | 推荐商品 | 下载资料 | 【站内资料搜索】 

Enplas IC测试座(封装:BGA)型录

1. Clam-Shell Socket Unit: mm
Part Number Body Size Grid Row/Array Leads Pitch  
BGA-119(153)-1.27-01 14X22 7X17 FULL 119 1.27 2.10*
BGA-119(153)-1.27-01A 14X22 7X17 FULL 119 1.27 2.10*
BGA-119(153)-1.27-02 14X22 7X17 FULL 119 1.27 2.32*
BGA-119(153)-1.27-03 14X22 7X17 FULL 119 1.27 2.26*
BGA-121(441)-1.27-01 15X15 11X11 FULL 121 1.27 2.13*
BGA-121(441)-1.27-23 15X15 11X11 FULL 121 1.27 1
BGA-136(441)-1.27-22 25X25 19X19 2 ROW 136 1.27 1.45*
BGA-132(441)-1.27-30 19X19 14X14 3 ROW 132 1.27 1.45*
BGA-153-1.27-01A 14X22 9X19 FULL 153 1.27 2.10*
BGA-160(225)-1.5-01AW 28X28 21X21 FULL 160 1.5 2.15*
BGA-162(225)-1.5-01 27X27 15X15 FULL 162 1.5 2.15*
BGA-165(225)-1.5-01 23X23 13X13 FULL 165 1.5 2.15*
BGA-168(441)-1.27-18 23X23 17X17 3 ROW 168 1.27 1.40*
BGA-169(441)-1.27-01 19X19 13X13 FULL 169 1.27 1.96*
BGA-169(441)-1.27-49 17X17 13X13 FULL 169 1.27 1.80*
BGA-169(225)-1.5-01 23X23 13X13 FULL 169 1.5 2.15*
BGA-169(225)-1.5-01A 23X23 13X13 FULL 169 1.5 2.15*
BGA-169(225)-1.5-02 23X23 13X13 FULL 169 1.5 2.32*
BGA-174(441)-1.27-10 23X23 18X18 3 ROW 174 1.27 2.30*
BGA-192(441)1.27-01 23X23 17X17 3 ROW 192 1.27 2.13*
BGA-192(441)-1.27-17 23X23 17X17 3 ROW 192 1.27 0.96*
BGA-192(441)-1.27-22 25X25 19X19 3 ROW 192 1.27 1.45*
BGA-192(441)-1.27-28 23X23 17X17 3 ROW 192 1.27 2.09*
BGA-204(441)-1.27-06 27X27 20X20 3 ROW 204 1.27 1.38*
BGA-208(441)-1.27-14 23X23 17X17 4 ROW 208 1.27 2
BGA-208(441)-1.27-53 23X23 17X17 4 ROW 208 1.27 1.55*
BGA-208(441)-1.27-71 23X23 17X17 4 ROW 208 1.27 2.92*
BGA-209(441)-1.27-41 25X21 19X11 FULL 209 1.27 2.06*
BGA-209(441)-1.27-46 25X21 15X15 5 ROW 209 1.27 1.66*
BGA-217(441)-1.27-37 23X23 17X17 FULL 217 1.27 2.33*
BGA-217(441)-1.27-72 23X23 17X17 4 ROW 217 1.27 1.96*
BGA-225-1.5-01 27X27 15X15 FULL 225 1.5 2.15*
BGA-225-1.5-01A 27X27 15X15 FULL 225 1.5 2.15*
BGA-225-1.5-01C 27X27 15X15 FULL 225 1.5 2.37*
BGA-225(441)-1.27-80 23X23 15X15 FULL 225 1.27 1.96*
BGA-228(441)-1.27-54 16X16 21X21 6 ROW 228 1.27 2.36*
BGA-240(841)-1.27-15 - - - 240 1.27 -
BGA-252(441)-1.27-07 21X21 16X16 FULL 252 1.27 2.60*
BGA-255(441)-1.27-01 27X27 20X20 FULL 255 1.27 2.13*
BGA-255(441)-1.27-26 21X21 16X16 FULL 255 1.27 3.22*
BGA-255(441)-1.27-36 25X25 17X17 FULL 255 1.27 3.59*
BGA-256(441)-1.27-01 27X27 20X20 4 ROW 256 1.27 2.13*
BGA-256(441)-1.27-02 27X27 20X20 4 ROW 256 1.27 2.36*
BGA-256(441)-1.27-03 27X27 20X20 4 ROW 256 1.27 2.33*
BGA-256(441)-1.27-03W 27X27 20X20 4 ROW 256 1.27 2.33*
BGA-256(441)-1.27-04 27X27 20X20 4 ROW 256 1.27 2.13*
BGA-256(441)-1.27-05 23X23 16X16 FULL 256 1.27 2.13*
Part Number Body Size Grid Row/Array Leads Pitch  
BGA-256(441)-1.27-06 27X27 20X20 4 ROW 256 1.27 1.38*
BGA-256(441)-1.27-16 27X27 20X20 4 ROW 256 1.27 2.09*
BGA-256(441)-1.27-27 27X27 20X20 4 ROW 256 1.27 2.09*
BGA-256(441)-1.27-47 27X27 20X20 4 ROW 256 1.27 1.54*
BGA-272(441)-1.27-01 27X27 20X20 4 ROW 272 1.27 2.13*
BGA-272(441)-1.27-11 29X29 21X21 4 ROW 272 1.27 1.38*
BGA-272(441)-1.27-12 27X27 20X20 4 ROW 272 1.27 2.15*
BGA-272(441)-1.27-16 27X27 20X20 4 ROW 272 1.27 2.09*
BGA-272(441)-1.27-20 27X27 20X20 4 ROW 272 1.27 2.33*
BGA-272(441)-1.27-21 29X29 21X21 4 ROW 272 1.27 3.05*
BGA-272(441)-1.27-27 27X27 20X20 4 ROW 272 1.27 2.09*
BGA-272(441)-1.27-65 27X27 20X20 4 ROW 272 1.27 2.10*
BGA-272(441)-1.27-68 27X27 20X20 4 ROW 272 1.27 2.33*
BGA-292(441)-1.27-01 27X27 20X20 4 ROW 292 1.27 2.13*
BGA-292(441)-1.27-02 27X27 20X20 4 ROW 292 1.27 2.33*
BGA-303(441)-1.27-01 25X21 17X21 FULL 303 1.27 1.80*
BGA-304(841)-1.27-15 31X31 23X23 4 ROW 304 1.27 1.38*
BGA-304(841)-1.27-17 31X31 23X23 4 ROW 304 1.27 1.17*
BGA-304(441)-1.27-66 31X31 23X23 4 ROW 304 1.27 1.57*
BGA-312(841)-1.27-08 37.5X37.5 29X29 3 ROW 312 1.27 1.38*
BGA-313(841)-1.27-01 35X35 25X25 STAGGERED 313 1.27 2.57*
BGA-313(841)-1.27-02 35X35 25X25 STAGGERED 313 1.27 2.33*
BGA-313(841)-1.27-02W 35X35 25X25 STAGGERED 313 1.27 2.33*
BGA-313(841)-1.27-03 35X35 25X25 STAGGERED 313 1.27 3.0*
BGA-313(841)-1.27-04 35X35 25X25 STAGGERED 313 1.27 2.825*
BGA-313(841)-1.27-24 35X35 25X25 STAGGERED 313 1.27 3.11*
BGA-313(841)-1.27-28 35X35 25X25 STAGGERED 313 1.27 1.13*
BGA-313(841)-1.27-32 35X35 25X25 STAGGERED 313 1.27 1.13*
BGA-316(441)-1.27-70 27X27 20X20 5 ROW 316 1.27 2.33*
BGA-320(441)-1.27-01 27X27 20X20 4 ROW 320 1.27 2.17*
BGA-320(841)-1.27-01 31X31 24X24 5 ROW 320 1.27 2.91*
BGA-324(441)-1.27-02 27X27 20X20 5 ROW 324 1.27 2.33*
BGA-328(441)-1.27-20 27X27 20X20 5 ROW 328 1.27 2.33*
BGA-328(441)-1.27-51 27X27 20X20 5 ROW 328 1.27 2.33*
BGA-329(841)-1.27-40 31X31 25X25 4 ROW 329 1.27 2.33*
BGA-336(441)-1.27-51 27X27 20X20 5 ROW 336 1.27 2.33*
BGA-352(841)-1.27-01 35X35 26X26 4 ROW 352 1.27 2.33*
BGA-352(841)-1.27-01W 35X35 26X26 4 ROW 352 1.27 2.33*
BGA-352(841)-1.27-09 35X35 26X26 4 ROW 352 1.27 1.38*
BGA-352(841)-1.27-21 35X35 26X26 4 ROW 352 1.27 2.33*
BGA-352(841)-1.27-27 35X35 26X26 4 ROW 352 1.27 2.29*
BGA-352(841)-1.27-31 35X35 24X24 4 ROW 352 1.27 2.29*
BGA-352(841)-1.27-35 35X35 24X24 4 ROW 352 1.27 1.40*
BGA-352(841)-1.27-61 35X35 24X24 4 ROW 352 1.27 1.55*
BGA-352(841)-1.27-63 35X35 24X24 4 ROW 352 1.27 1.45*
BGA-352(841)-1.27-81 35X35 24X24 4 ROW 352 1.27 2.33*
BGA-356(841)-1.27-41 35X35 24X24 CUSTOM 356 1.27 1.45*
BGA-357(441)-1.27-01 25X25 19X19 FULL 357 1.27 1.76*
Part Number Body Size Grid Row/Array Leads Pitch  
BGA-360(441)-1.27-35 25X25 19X19 FULL 360 1.27 3.36*
BGA-360(441)-1.27-38 25X25 19X19 FULL 360 1.27 3.36*
BGA-361(441)-1.27-01 25X25 19X19 FULL 361 1.27 1.76*
BGA-361(441)-1.27-02 25X25 19X19 FULL 361 1.27 4.50*
BGA-361(441)-1.27-24 25X25 19X19 FULL 361 1.27 4.50*
BGA-380(841)-1.27-10 31X31 247X24 5 ROW 380 1.27 1.97*
BGA-380(841)-1.27-68 31X31 24X24 5 ROW 380 1.27 1.57*
BGA-384(841)-1.27-42 37.5X37.5 28X28 4 ROW 384 1.27 3.58*
BGA-384(841)-1.27-74 37.5X37.5 28X28 4 ROW 384 1.27 1.78*
BGA-385(841)-1.27-57 31X31 23X23 5 ROW` 385 1.27 2.33*
BGA-388(841)-1.27-01 35X35 26X26 4 ROW 388 1.27 2.33*
BGA-388(841)-1.27-01W 35X35 26X26 4 ROW 388 1.27 2.33*
BGA-388(841)-1.27-07 35X35 26X26 4 ROW 388 1.27 2.64*
BGA-388(841)-1.27-22 35X35 26X26 4 ROW 388 1.27 2.64*
BGA-388(841)-1.27-27 35X35 26X26 4 ROW 388 1.27 2.33*
BGA-388(841)-1.27-31 35X35 26X26 4 ROW 388 1.27 2.29*
BGA-388(841)-1.27-69 27X27 20X20 FULL 388 1.27 4.10*
BGA-388(841)-1.27-82 35X35 24X24 4 ROW 388 1.27 2.33*
BGA-388(841)-1.27-87 35X35 24X24 4 ROW 388 1.27 2.33*
BGA-416(841)-1.27-01 35X35 26X26 5 ROW 416 1.27 2.15*
BGA-416(841)-1.27-04 40X40 30X30 4 ROW 416 1.27 4.20*
BGA-416(841)-1.27-64 35X35 26X26 4 ROW 416 1.27 2.72*
BGA-420(841)-1.27-21 35X35 26X26 5 ROW 420 1.27 2.33*
BGA-420(841)-1.27-67 35X35 26X26 5 ROW 420 1.27 1.57*
BGA-432(841)-1.27-10 31X31 24X24 6 ROW 432 1.27 1.97*
BGA-432(841)-1.27-33 31X31 24X24 6 ROW 432 1.27 1.97*
BGA-432(1089)-1.27-03 40X40 30X30 4 ROW 432 1.27 1.98*
BGA-441-1.27-77 27X27 21X21 FULL 441 1.27 2.79*
BGA-448(1089)-1.27-19 42.5X42.5 33X33 4 ROW 448 1.27 1.758*
BGA-456(841)-1.27-14 35X35 26X26 5 ROW 456 1.27 2.30*
BGA-456(841)-1.27-21 35X35 26X26 5 ROW 456 1.27 2.33*
BGA-456(841)-1.27-25 35X35 26X26 5 ROW 456 1.27 2.71*
BGA-456(841)-1.27-39 35X35 26X26 5 ROW 456 1.27 2.33*
BGA-456(841)-1.27-87 35X35 26X26 5 ROW 456 1.27 2.76*
BGA-475(841)-1.27-11 32.5X25 25X21 FULL 475 1.27 3.45*
BGA-479(841)-1.27-01 40X40 29X29 5 ROW 479 1.27 2.76*
BGA-479(841)-1.27-02 40X40 29X29 5 ROW 479 1.27 2.66*
BGA-479(841)-1.27-02A 40X40 29X29 5 ROW 479 1.27 2.66*
BGA-479(841)-1.27-03 40X40 29X29 5 ROW 479 1.27 1.79*
BGA-480(841)-1.27-12 33X33 26X26 6 ROW 480 1.27 1.97*
BGA-480(841)-1.27-34 33X33 26X26 6 ROW 480 1.27 1.97*
BGA-503(841)-1.27-01 40X40 29X29 6 ROW 503 1.27 2.40*
BGA-503(841)-1.27-01A 40X40 29X29 6 ROW 503 1.27 2.85*
BGA-503(841)-1.27-01W 40X40 29X29 6 ROW 503 1.27 2.40*
BGA-503(841)-1.27-05 40X40 29X29 6 ROW 503 1.27 1.143*
BGA-503(841)-1.27-16 40X40 29X29 5 ROW 503 1.27 1.143*
BGA-504(841)-1.27-52 35X35 27X27 6 ROW 504 1.27 1.55*
BGA-516(841)-1.27-18 35X35 26X26 6 ROW 516 1.27 3.945*
Part Number Body Size Grid Row/Array Leads Pitch  
BGA-516(841)-1.27-30 35X35 26X26 6 ROW 516 1.27 4.15*
BGA-516(841)-1.27-87 35X35 26X26 6 ROW 516 1.27 2.76*
BGA-525(841)-1.27-X2 40X40 29X29 5 ROW 525 1.27 1.94*
BGA-525(841)-1.27-X3 40X40 29X29 5 ROW 525 1.27 2.26*
BGA-525(841)-1.27-63 40X40 29X29 5 ROW 525 1.27 4.09*
BGA-540(1089)-1.27-05 42.5X42.5 32X32 5 ROW 540 1.27 3.53*
BGA-552(841)-1.27-01 37.5X37.5 29X29 6 ROW 552 1.27 2.00*
BGA-552(841)-1.27-23 37.5X37.5 29X29 6 ROW 552 1.27 1.97*
BGA-559(1089)-1.27-02 42.5X42.5 31X31 6 ROW 559 1.27 1.39*
BGA-560(1089)-1.27-03 42.5X42.5 33X33 5 ROW 560 1.27 1.38*
BGA-560(1089)-1.27-55 42.5X42.5 33X33 5 ROW 560 1.27 1.54*
BGA-576(1089)-1.27-14 40X40 30X30 6 ROW 576 1.27 4.40*
BGA-584(841)-1.27-23 37.5X37.5 29X29 7 ROW 584 1.27 1.97*
BGA-584(841)-1.27-60 37.5X37.5 29X29 7 ROW 584 1.27 1.55*
BGA-596(1089)-1.27-20 40X40 30X30 6 ROW 596 1.27 1.54*
BGA-599(1089)-1.27-12 42.5X42.5 31X31 6 ROW 599 1.27 1.42*
BGA-608(1089)-1.27-06 40X40 30X30 6 ROW 608 1.27 1.46*
BGA-608(1089)-1.27-24 40X40 30X30 6 ROW 608 1.27 1.46*
BGA-616(841)-1.27-01 37.5X37.5 29X29 6 ROW 616 1.27 2.00*
BGA-616(841)-1.27-69 37.5X37.5 29X29 6 ROW 616 1.27 1.55*
BGA-624(841)-1.27-01 32.5X32.5 25X25 FULL 624 1.27 6.80*
BGA-625(841)-1.27-44 32.33X32.33 25X25 FULL 625 1.27 2.60*
BGA-647(1089)-1.27-11 45X45 33X33 7 ROW 647 1.27 1.42*
BGA-671(1089)-1.27-01 40X40 31X31 7 ROW 671 1.27 1.38*
BGA-671(1089)-1.27-23 40X40 31X31 7 ROW 671 1.27 1.38*
BGA-672(1089)-1.27-01 40X40 31X31 7 ROW 672 1.27 1.96*
BGA-676(841)-1.27-43 33.5X33.5 26X26 FULL 676 1.27 5.31*
BGA-728(841)-1.27-29 35X35 27X27 FULL 728 1.27 5.50*
BGA-728(841)-1.27-46 35X35 27X27 FULL 728 1.27 5.50*
BGA-736(1089)-1.27-07 40X40 31X31 8 ROW 736 1.27 2.12*

Enplas IC测试座(封装:LDCC)型录

Part Number Carrier Number Lead Form Loading Pin Pitch Body Width Tip-Tip Package
Direction Point Height
FPQ-104-0.8-01 CA-104-0.8-01 Flat Lead Dead Bug 104 0.8 23.8 42.5 2.87
FPQ-132-0.635-01 CA-132-0.635-01 Flat Lead Dead Bug 132 0.635 24.13 39.37 3.6
CA-132-0.635-01 Gull Wing Dead Bug 132 0.635 24.13 29.21 3.32
CA-132-0.635-02 Flat Lead Live Bug 132 0.635 24.13 39.37 3.6
FPQ-144-0.635-01 CA-144-0.635-01 Flat Lead Dead Bug 144 0.635 26.67 44.75 3.94
FPQ-164-0.635-01 CA-164-0.635-01 Flat Lead Dead Bug 164 0.635 29.21 44.45 3.09
CA-164-0.635-02 Gull Wing Dead Bug 164 0.635 29.21 35.512 4.13
FPQ-196-0.635-01 CA-196-0.635-01 Flat Lead Dead Bug 196 0.635 34.29 49.276 4
CA-196-0.635-01 Gull Wing Live Bug 196 0.635 34.29 39.37 3.6
CA-196-0.635-02 Gull Wing Dead Bug 196 0.635 34.29 42.164 5.21
CA-196-0.635-03 Flat Lead Live Bug 196 0.635 34.29 49.276 4
FPQ-224-0.635-01 CA-224-0.635-04 Flat Lead Dead Bug 224 0.635 38.735 56.515 4.37
CA-224-0.635-03 Flat Lead Live Bug 224 0.635 38.735 56.515 2
FPQ-256-0.508-01 CA-256-0.508-01 Flat Lead Dead Bug 256 0.508 37.084 56.388 4.42

Enplas IC测试座(封装:NTCB)型录

Open Top, Family of CQFP .025",.020" Unit: in.
With None-Conductive Tie Bar
Part Number Pitch Frame Size
OTQ-100(132)-0.635-01 0.025 2
OTQ-132-0.635-01 0.025 2
OTQ-100(164)-0.635-03 0.025 2.5
OTQ-132(164)-0.635-03 0.025 2.5
OTQ-164-0.635-03 0.025 2.5
OTQ-100(196)-0.635-04 0.025 2.5
OTQ-132(196)-0.635-04 0.025 2.5
OTQ-164(196)-0.635-04 0.025 2.5
OTQ-172(196)-0.635-04 0.025 2.5
OTQ-196-0.635-04 0.025 2.5
Carrier Type, Family Of CQFP 75mm Unit: mm
With None-Conductive Tie Bar
Part Number Pin Count Pitch Ceramic Body Size
FPQ-224(352)-0.5-01 224 0.5 32
FPQ-240(352)-0.5-01 240 0.5 36
FPQ-256(352)-0.5-01 256 0.5 36
FPQ-288(352)-0.5-01 288 0.5 40
FPQ-320(352)-0.5-01 320 0.5 44
FPQ-352-0.5-01 352 0.5 48
FPQ-352-0.5-02 352 0.5 48

Enplas IC测试座(封装:PLCC)型录

Part Number Pin Pitch Package Lead Tip-Tip Body Width
Count Height Length
PLCC-28-1.27-30 28 1.27 4.2 2.8 12X12 11.3X11.3
PLCC-32-1.27-30 32 1.27 4.2 2.8 12X14.5 11.3X13.8
PLCC-44-1.27-30 44 1.27 4.2 2.8 17.4X17.4 16.51X16.51
PLCC-52-1.27-30 52 1.27 4.2 2.8 19.94X19.94 19.05X19.05
PLCC-68-1.27-30 68 1.27 4.2 2.8 25.02X25.02 24.13X24.13
PLCC-84-1.27-30 84 1.27 4.2 2.8 30.1X30.1 29.21X29.21

Enplas IC测试座(封装:QFN)型录

QFN socket line up 0.5mm pitch series TYPE B unit:mm
PART NO. PIN COUNT A B REMARKS
QFN-8(20)-0.5-03-00 8 3 3  
QFN-10(20)-0.5-03-00 10 3 3  
QFP-12(20)-0.5-03-00 12 3 3  
QFN-16(20)-0.5-03-00 16 3 3  
QFN-12(24)0.5-03-00 12 4 4  
QFN-16(24)0.5-03-00 16 4 4  
QFN-20(24)0.5-03-00 20 4 4  
QFN-24-0.5-03-00 24 4 4  
QFN-16(36)-0.5-03-00 16 5 5  
QFN-28(36)-0.5-03-00 28 5 5  
QFN-32(36)-0.5-03-00 32 5 5  
QFN-32(40)-0.5-03-00 32 6 6  
QFN-36-0.5-03-00 36 6 6  
QFN-40-0.5-03-00 40 6 6  
QFN-44(48)-0.5-03-00 44 7 7  
QFN-48-0.5-03-00 48 7 7  
QFN-56-0.5-03-00 56 8 8  
QFN-44(64)-0.5-03-00 44 9 9  
QFN-64-0.5-03-00 64 9 9  
QFN-68-0.5-03-00 68 10 10  
QFN socket line up 0.65mm pitch series TYPE B unit:mm
PART NO. PIN COUNT A B REMARKS
QFN-8(12)-0.65-03-00 8 3 3  
QFN-12-0.65-03-00 12 3 3  
QFN-16-0.65-03-00 16 4 4  
QFN-8(28)-0.65-03-00 8 5 5  
QFN-20(28)-0.65-03-00 20 5 5  
QFN-28-0.65-03-00 28 6 6  
QFN-32(44)-0.65-03-00 32 7 7  
QFN-44-0.65-03-00 44 8 8  
QFN-44(52)-0.65-03-00 44 9 9  
QFN socket line up 0.8mm pitch series TYPE B unit:mm
PART NO. PIN COUNT A B REMARKS
QFN-8(24)-0.8-03-00 8 5 5  
QFN-16(24)-0.8-03-00 16 5 5  
QFN-24-0.8-03-00 24 6 6  
QFN-28-0.8-03-00 28 7 7  
QFN-32-0.8-03-00 32 8 8  
QFN-32(40)-0.8-03-00 32 9 9  

Enplas IC测试座(封装:QFP)型录

One-Point Contact Unit: mm
Part Number Pin Count Pitch Actuation Tip-Tip Body Width
Force
OTQ-44-0.8-01 44 0.8 1.8kg 13.9X13.9 10X10
OTQ-44-0.8-02 44 0.8 1.8kg 13.2X13.2 10X10
OTQ-44-0.8-03 44 0.8 1.8kg 12.4X12.4 10X10
OTQ-52-0.65-01 52 0.65 2.0kg 13.9X13.9 10X10
OTQ-52-0.65-02 52 0.65 2.0kg 13.2X13.2 10X10
OTQ-64-0.65-02 64 0.65 3.0kg 15.3X15.3 12X12
OTQ-80-0.65-04 80 0.65 4.0kg 17.2X17.2 14X14
OTQ-64-1.0-04 64 1 2.5kg 23.9X17.9 20X14
OTQ-64-1.0-05 64 1 2.5kg 23.2X17.2 20X14
OTQ-80-0.8-04 80 0.8 3.5kg 23.9X17.9 20X14
OTQ-80-0.8-05 80 0.8 3.5kg 23.2X17.2 20X14
OTQ-100-0.65-04 100 0.65 4.0kg 23.9X17.9 20X14
OTQ-100-0.65-05 100 0.65 4.0kg 23.2X17.2 20X14
OTQ-120-0.8-01 120 0.8 0.5kg 31.9X31.9 28X28
OTQ-120-1.8-02 120 0.8 0.5kg 31.2X31.2 28X28
OTQ-128-0.8-01 128 0.8 0.5kg 31.9X31.9 28X28
OTQ-128-0.8-02 128 0.8 0.5kg 31.2X31.2 28X28
OTQ-144-0.65-01 144 0.65 5.0kg 31.9X31.9 28X28
OTQ-144-0.65-02 144 0.65 5.0kg 31.2X31.2 28X28
OTQ-160-0.65-01 160 0.65 6.0kg 31.9X31.9 28X28
OTQ-160-0.65-02 160 0.65 6.0kg 31.2X31.2 28X28
OTQ-84-0.635-02A 84 0.635 3.5kg 19.8X19.8 16.5X16.5
OTQ-100-0.635-01 100 0.635 5.0kg 22.3X22.3 19X19
OTQ-132-0.635-02 132 0.635 6.0kg 27.4X27.4 24.1X24.1
OTQ-164-0.635-05 164 0.635 7.0kg 32.5X32.5 29.2X29.2
OTQ-196-0.635-03 196 0.635 8.0kg 37.5X37.5 34.2X34.2
OTQ-64-0.8-01 64 0.8 4.0kg 17.2X17.2 14X14
OTQ-64-0.8-02 64 0.8 4.0kg 16.4X16.4 14X14
OTQ-64-1.0-01 64 1 3.0kg 25.4X19.4 20X14
OTQ-64-1.0-02 64 1 3.0kg 24.6X18.6 20X14
OTQ-64-1.0-03 64 1 3.0kg 23.9X17.9 20X14
OTQ-80-0.8-01 80 0.8 4.0kg 25.4X19.4 20X14
OTQ-80-0.8-02 80 0.8 4.0kg 24.6X18.6 20X14
OTQ-80-0.8-03 80 0.8 4.0kg 23.9X17.9 20X14
OTQ-100-0.65-03 100 0.65 4.5kg 23.9X17.9 20X14
OTQ-100-0.65-15 100 0.65 3.2kg 22X16 20X14
OTQ-100-0.65-XX 100 0.65 3.3kg 23.2X17.2 20X14
OTQ-32-0.8-02 32 0.8 3.0kg 9X9 7X7
OTQ-44-0.8-04 44 0.8 3.5kg 12X12 10X10
OTQ-52-0.65-03 52 0.65 4.0kg 12X12 10X10
OTQ-80-0.65-05 80 0.65 6.5kg 16X16 14X14
OTQ-88-0.65-01 88 0.5 7.5kg 19.2X19.2 16X16
OTQ-112-0.65-01 112 0.65 5.6kg 23.2X23.2 20X20
OTQ-112-0.65-02 112 0.65 5.6kg 22X22 20X20
OTQ-48-0.5-01 48 0.5 1.2kg 9X9 7X7
OTQ-64-0.5-01 64 0.5 1.5kg 12X12 10X10
OTQ-80-0.5-02 80 0.5 2.0kg 14X14 12X12
OTQ-100-0.5-01 100 0.5 2.5kg 16X16 14X14
OTQ-100-0.5-09 100 0.5 2.5kg 16X16 14X14
OTQ-120-0.5-01 120 0.5 2.5kg 16X16 14X14
OTQ-128-0.5-01 128 0.5 5.0kg 18.4X18.4 16X16
OTQ-128-0.5-02 128 0.5 5.0kg 23.2X17.2 20X14
OTQ-128-0.5-03 128 0.5 5.0kg 23.2X17.2 20X14
OTQ-144-0.5-01 144 0.5 3.0kg 22X22 20X20
OTQ-160-0.5-XX 160 0.5 6.5kg 26X26 24X24
OTQ-176-0.5-02 172 0.5 6.5kg 26X26 24X24
OTQ-208-0.5-01 208 0.5 8.0kg 30.6X30.6 28X28
OTQ-208-0.5-03 208 0.5 8.0kg 30.6X30.6 28X28
OTQ-100-0.65-08 100 0.65 2.0kg 22X16 20X14
OTQ-100-0.65-10 100 0.65 2.0kg 22X16 20X14
OTQ-100-0.65-11 100 0.65 2.0kg 23.2X17.2 21.1X15.1
OTQ-100-0.65-12 100 0.65 2.0kg 22X16 21.1X15.1
OTQ-128-0.5-04 128 0.5 2.7kg 23.2X17.2 21.6X15.6
OTQ-128-0.5-05 128 0.5 2.7kg 22X16 20.5X14.5
OTQ-144-0.5-06 144 0.5 2.6kg 22X22 20X20
OTQ-208-0.5-04 208 0.5 3.6kg 30.6X30.6 28X28
OTQ-208-0.5-05 208 0.5 3.6kg 30X30 28X28
OTQ-208-0.5-06 208 0.5 3.6kg 30.6X30.6 28X28
OTQ-240-0.5-01 240 0.5 4.8kg 34.6X34.6 32X32
OTQ-240-0.5-02 240 0.5 4.8kg 34.6X34.6 31.75X31.75
OTQ-240-0.5-03 240 0.5 4.8kg 34.6X34.6 32.5X32.5
OTQ-304-0.5-01 304 0.5 6kg 42.6X42.6 40X40
OTQ-304-0.5-02 304 0.5 6kg 42.6X42.6 40X40
OTQ-304-0.5-03 304 0.5 6kg 42.6X42.6 40X40
Metric QFP Standard Unit: mm
Part Number Pin Count Pitch Body Width Tip-Tip
FPQ-44-0.8-16A 44 0.8 10X10 13.2X13.2
FPQ-44-0.8-14A 44 0.8 10X10 14.2X14.2
FPQ-44-0.8-14C 44 0.8 10X10 13.9X13.9
FPQ-52-0.65-02A 52 0.65 10X10 13.2X13.2
FPQ-52-0.65-01A 52 0.65 10X10 13.9X13.9
FPQ-64-0.8-13 64 0.8 14X14 17.2X17.2
FPQ-64-0.8-07 64 0.8 14X14 20X2
FPQ-80-0.65-02A 80 0.65 14X14 17.2X17.2
FPQ-80-0.8-12A 80 0.8 14X20 17.2X23.2
FPQ-80-0.8-13A 80 0.8 14X20 19.6X25.6
FPQ-100-0.65-16A 100 0.65 14X20 17.2X23.2
FPQ-100-0.65-11A 100 0.65 14X20 17.9X23.9
FPQ-120-0.8-03A 120 0.8 28X28 31.9X31.9
FPQ-120-0.8-04A 120 0.65 28X28 31.2X31.2
FPQ-128-0.8-04A 128 0.8 28X28 31.2X31.2
FPQ-128-0.8-03 128 0.8 28X28 `31.9X31.9`
FPQ-144-0.65-01A 144 0.65 28X28 31.2X31.2
FPQ-144-0.65-02A 144 0.65 28X28 31.9X31.9
FPQ-160-0.65-02A 160 0.65 28X28 32X32
FPQ-160-0.65-04A 160 0.65 28X28 32X32
FPQ-160-0.65-09A 160 0.65 28X28 32X32
FPQ-160-0.65-10 160 0.65 28X28 31.2X31.2
FPQ-208-0.5-06 208 0.5 28X28 30.6X30.6
FPQ-208-0.5-09 208 0.5 28X28 30.6X30.6
FPQ-208-0.5-11 208 0.5 28X28 30.6X30.6
FPQ-304-0.5-04 304 0.5 40X40 42.6X42.6
FPQ-20-0.65-01 20 0.65 4X4 6X6
FPQ-24-0.5-01 24 0.5 4X4 6X6
FPQ-32-0.65-01 32 0.65 7X7 9X9
FPQ-36-0.8-01 36 0.8 10X7 12X9
FPQ-44-0.8-06T 44 0.8 10X10 12.6X12.6
FPQ-44-0.8-06B 44 0.8 10X10 12.6X12.6
FPQ-44-0.8-09D 44 0.8 14X14 17.2X17.2
FPQ-44-0.8-17 44 0.8 10X10 12.4X12.4
FPQ-48-0.65-02 48 0.65 10X10 12.2X12.2
FPQ-48-0.8-01 48 0.8 10X10 13.1X13.1
FPQ-48-0.8-06 48 0.8 12X12 14.5X14.5
FPQ-48-0.8-05 48 0.8 12X12 15.3X15.3
FPQ-56-0.65-01 56 0.65 9.5X10.5 13.5X14.5
FPQ-56-1.0-01 56 1 20X14 24X20
FPQ-60-0.8-01A 60 0.8 14X14 19.6X19.6
FPQ-60-1.0-01 60 1 20X14 24X20
FPQ-64-0.65-02 64 0.65 12X12 14.6X14.6
